Giá các mẫu xe Mazda tháng 9/2017
Mazda là hãng xe Trường Hải phân phối thường xuyên nhận được mức giảm giá mạnh nhất. Trong tháng 9 này, giá xe Mazda tại các đại lý cũng có mức giảm dao động từ 10 – 110 triệu đồng. Mức giảm mạnh nhất dành cho mẫu xe Mazda 6.
| TT | Dòng xe | Động cơ/hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá bán tháng 8 | Giá bán tháng 9 | Giá chênh lệch |
| 1 | Mazda 2 sedan | 1.5L- 6AT | 109/141 | 545 | 535 | -10 |
| 2 | Mazda 2 hatchback | 1.5L- 6AT | 109/141 | 575 | 562 | -13 |
| 3 | Mazda 3 sedan | 1.5L- 6AT | 110/153 | 685 | 650 | -35 |
| 4 | Mazda 3 sedan | 2.0L- 6AT | 153/200 | 799 | 760 | -39 |
| 5 | Mazda 3 hatchback | 1.5L- 6AT | 110/144 | 710 | 672 | -38 |
| 6 | Mazda 6 | 2.0L- 6AT | 153/200 | 153/6000 | 200/4000 | ngừng bán |
| 7 | Mazda 6 | 2.5L- 6AT | 185/250 | 940 | 899 | -41 |
| 8 | Mazda 6 mới | 2.0L- 6AT | 153/200 | 940 | 850 | -90 |
| 9 | Mazda 6 Premium | 2.0L- 6AT | 153/200 | 980 | 899 | -81 |
| 10 | Mazda 6 Premium | 2.5L- 6AT | 185/250 | 1105 | 999 | -106 |
| 11 | Mazda CX-5 4×2 | 2.0L- 6AT | 153/200 | 834 | 799 | -35 |
| 12 | Mazda CX-5 4×2 | 2.5L- 6AT | 185/250 | 869 | 849 | -20 |
| 13 | Mazda CX-5 AWD | 2.5L- 6AT | 185/250 | 940 | 899 | -41 |
| 14 | Mazda BT-50 4×2 | 2.2L- 6AT | 148/375 | 620 | 620 | 0 |
| 15 | Mazda BT-50 4×4 | 2.2L- 6AT | 148/375 | 650 | 650 | 0 |
| 16 | Mazda BT-50 4×4 | 3.3L- 6AT | 197/470 | 805 | 805 | 0 |





























Leave a Reply