Bảng giá các mẫu xe Hyundai tháng 9/2017

Trong tháng 9/2017, Hyundai Thành Công vẫn giữ nguyên mức giá ổn định cho mẫu xe bán chạy nhất Hyundai Grand i10. Trong khi đó, hai mẫu xe chủ lực trong doanh số khác là Hyundai Santa Fe 2017 và Hyundai Elantra 2017 đều nhận được mức giảm giá mới, từ 50 – 70 triệu đồng. Giá các dòng xe còn lại không thay đổi.

Dòng xe Động cơ/Hộp số Công suất
tối đa
Mô-men xoắn
cực đại
Giá niêm yết
(triệu đồng)
Ưu đãi tháng 9
Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu) 2.2L -6AT 202/3800 227/3750 1.085
Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng) 2.2L-6AT 176/6000 231/3750 1.030
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn) 2.2L-6AT 202/3800 441/1750-2750 1.120 -50
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng tiêu chuẩn) 2.2L-6AT 176/6000 231/3750 1.100
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu đặc biệt) 1.6L-6AT 122/6300 441/1750-2750 1.208 -70
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng đặc biệt) 2.4L-6AT 176/6000 231/3750 1.160 -70
Creta 5 Chỗ (Máy xăng) 1.6L-6AT 122/6300 154/4850 760
Sonata 2.0L-6AT 157/6200 20/4000 1024
Tucson 2016 (Bản thường) 2.0L-6AT 157/6200 194/4000 815
Tucson 2016 (Bản cao cấp) 2.0L-6AT 157/6200 194/4000 890
Tucson 2.0 2WD 2.0L-6AT 154/6200 196/4000 815 (xe mới)
Tucson 2WD 1.6L-7AT 177/5500 1500-4500 934
Tucson dầu 2WD 2.0L-6AT 185/6200 400/1750-2750 975
Starex 3 chỗ (Máy dầu) 2.5L-6AT 99/3800 23/2000 811
Starex 6 chỗ (Máy xăng) 2.4L-6AT 169/6000 23/4200 801
Starex 6 chỗ (Máy dầu) 2.4L-5MT 99/3800 23/2000 832
Starex 9 chỗ (Máy xăng) 2.4L-5MT 169/6000 23/4200 863
Starex 9 chỗ (Máy dầu) 2.4L-5MT 171/6000 232/4200 863
Starex 9 chỗ (Máy xăng) 2.4L-4AT 99/3800 227/2000 1.018
Starex 9 chỗ Limousine (Máy xăng) 2.4L-4AT 169/6000 23/4200 1.537
Elantra 1.6L – MT 566 -40
Elantra 1.6L -AT 632 -50
Elantra 2.0L -AT 678 -50
Avante 1.6L-5MT 121/6200 121/6200 532
Avante 1.6L -4AT 121/6200 121/6200 575
Accent 5 cửa 1.4L-AT 100/6000 133/2500 557
Accent 1.4L-MT 100/6000 133/2500 524
Accent 1.4L-AT 100/6000 133/2500 583
i30 1.6L-6AT 758
i20 Active 1.4L-6AT 100/6000 133/2500 592
Grand i10 sedan (base) 1.2L-5MT 87/6000 122/4000 364
Grand i10 sedan (gia đình) 1.2L-5MT 87/6000 122/4000 404
Grand i10 sedan (gia đình) 1.2L-5AT 87/6000 122/4000 433
Grand i10 (hatchback) Base 1.0L-5MT 66/5500 96/3500 359
Grand i10 (hatchback) 1.0L-5MT 66/5500 96/3500 368
Grand i10 (hatchback) 1.0L-4AT 66/5500 96/3500 392
Grand i10 (hatchback) 1.2L-4AT 87/6000 122/4000 431
Verna 1.4L-5MT 107/6300 138/3000
Equus
Genesis Coupe 2.0L-8AT 260/6000 360/2000 1.174
Veloster 1.6L-6AT 130/6300 157/4850
Getz 1.1L-5MT 105/5800 337
Getz 1.4L-4AT 71/6000 136/3200 462

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *